KONDENZÁTORY OBSAHUJÍCÍ PCB
| CCAK 1-0,38/5 | m(kond) = 6,5 kg | m (náplň) = 2 kg/1,4 l |
| CCAK 2-0,38/5 | m(kond) = 13 kg | m (náplň) = 4,9 kg/3,5 l |
| CCAK 2-0,38/10 | m(kond) = 15 kg | m (náplň) = 5,2 kg /3,7 l |
| CCAK 1-0,38/10 | m(kond) = 15 kg | m (náplň) = 5,2 kg /3,7 l |
| CCAK 2-0,4/12,5 | m(kond) = 15 kg | m (náplň) = 5,2 kg |
| CCAK 1-0,4/10 (10 kVAr) | m (náplň) = 5,2 kg/3,7 l |
| CCAK 1-0,4/10 (5 kVAr) | m (náplň) = 2 kg/1,4 l |
| CCAK 2-0,8/10 (0,01 MVAr) |
| CCAQ 2-0,4/12,5 | m(kond) = 15 kg | m (náplň) = 5,2 kg/3,7 l |
| CCAQ 1-0,38/4 | m(kond) = 5,5 kg | m (náplň) = 1,7 kg/3,7 l |
| CCAQ 1-0,38/5 | m(kond) = 6,5 kg | m (náplň) = 2,6 kg/3,7 l |
| CCAQ 1-0,38/10 | m(kond) = 15 kg | m (náplň) = 5,2 kg/3,7 l |
| CCAQ 1-0,38/2 | m(kond) = 4 kg | m (náplň) = 1,35 kg/0,96 l |
| CCAQ 3-0,4/6,25 | m (náplň) = 1,7 kg |
| CCAJ 1(2)-6,3/50 | m(kond) = 50 kg | m (náplň) = 18 kg/12,8 l |
CCAJ 3-6,3/50
| m (náplň) = 18 kg |
| CCAJ 2-6,315 | m (náplň) = 8 kg |
| CTNK 2-0,42/20 | m (náplň) = 7,5 kg |
| CTANK 2-0,42/20 | m (náplň) = 7,5 kg |
| CTANX 2-0,4/20 | m (náplň) = 5 kg |
| CTAK 2-0,42/20 | m (náplň) = 7,5 kg/5,4 l |
| CCAON 3-0,4/6,25 | m (náplň) = 2 kg |
| CCAQN 1-0,38/6,25 | m(kond) = 6,25 kg | m (náplň) = 2,6 kg/3,7 |
| CCAQN 3-0,38/12,5 | m(kond) = 15 kg | m (náplň) = 5,2 kg/3,7 l |
| CO 380-3/20 | m (náplň) = 7,5 kg ? |
CTAE 1 15/50
| m (náplň) = 18 kg
|
| CTUJ2-1.0,5/50 (0,05MVAr) |
| FHJJ1-24 | m (náplň) = 10,4 kg |
| T/1/60-40/E (0,1 MVAr) |
| ENC 1/100 (0,1 MVAr) |
| P/1/100/E (0,1 MVAr) |
Kondenzátory vyrobené firmou ZEZ s.p. obsahující PCB se dají rozpoznat dle:
- Typového znaku na štítku kondenzátoru – na druhé pozici typového znaku se vyskytují písmena C, T, H. Například: CCAK, CCAQ, CTAK, CTAQ, CHAK,CHAQ.
- Uvedeného impregnantu na štítku kondenzátoru, kde je uvedeno „impregnant“: DEL nebo DELOR
Celý obsah kondenzátoru, včetně pláště, je kontaminován PCB.
KONDENZÁTORY TYPU:
FHJJ
RTAJ
CTAQ
CTAE
PTAJ
CCAK
CTAK
PCAJ
- byly vyrobeny v ZEZ Žamberk a obsahují 100% PCB (delor).
KONDENZÁTORY BEZ OBSAHU PCB
| CJAKP 4-0,4/12,5 | obsahují rostlinný řepkový olej výrobce Milo Olomouc |
| CLAKN 1-0,4/8 | m(kond) = 11,5 kg | m (náplň) = 3,3 kg/3,3 l |
| eventuelně | m(kond) = 11 kg | m (náplň) = 3,4 kg/3,7 l |
| obsahují minerální olej Petrochema Dubová, Slovensko |
| CLAKN 1-0,4/8 | m(kond) = 11,5 kg | m(náplň) = 3,4 kg/3,7 l |
| CLAQN 1-0,4/8 | m(kond) = 11,5 kg | m(náplň) = 3,3 kg/3 l |
| CNAKP 1-0,4/2 | m(kond) = 1,2 kg | m (náplň) = 0,5 kg |
| CNAKP 1-0,4/3,15 | m(kond) = 1,2 kg | m (náplň) 0,5 kg |
| CNAKP 1-0,4/12,5 | m(kond) = 1,8 kg | m (náplň) = 0,3 kg/0,3 l |
| CNAKP 1-0,4/4 | m(kond) = 1,3 kg | m (náplň) = 0,2 kg/0,2 l |
| CNAKP 1-0,4/5 | m(kond) = 1,2 kg | m (náplň)= 0,5 kg |
| CNAKP 1-0,4/6,25 | m(kond) = 1,6 kg | m (náplň) = 0,8 kg |
| CNAKP 4-0,4/8 | m (náplň) = 0,5 kg/0,45 l |
| CNAKP 1-0,4/8 | m(kond) = 1,6 kg | m (náplň) = 0,8 kg |
| CNAKP 1-0,4/10 | m(kond) = 1,6 kg | m (náplň) = 0,8 kg |
| CNAKP 1-0,4/12,5 | m(kond) = 1,8 kg | m (náplň) cca 0,3 kg |
| CNAKP 2-0,4/8 | m(kond) = 1,8 kg | m (náplň) = 0,3 kg/0,3l |
| CNAKP 3-0,4/10 | m(kond) = 1,6 kg | m (náplň) = 0,6 kg/3,7 l |
CNAKP 4-0,4/12,5 (12,5 Kvar)
| obsahují rostlinný řepkový olej MILO OLOMOUC |
CLAKV 1-0,4/12,5
| m(náplň) = 0,7 kg/0,65 l
|
| COAKN 1-0,4/17 | m(kond) = 25 kg | m (náplň) = 4,8 kg/5,2 l |
| CPAJK 2-6,3/100 | m(kond) = 46 kg | m (náplň) = 12 kg/12 l |
| Obsahuje Suresol 250 (kapalina izopropyldifenyl) |
| CPAKS 2-6,3/100 | CPAKS 2-6,3/100 | m(náplň) = 6 kg/6 l |
| CPAKS 2-6,3/200 | m(kond) = 49 kg | m (náplň) = 10 kg/10 l |
| CSADP 1-0,44/10 | m(kond) = 1,6 kg | m (náplň) = 0,3 kg |
| CSADP 1-0,4/20 | m (náplň) = 0,5 kg |
Automatické kondenzátorové baterie
B 212/4604 – 4 x 60 kVAr, 3 x 380 V
B 212/460p – 4 x 60 k Var, 3 x 380 V
Minerální olej neobsahuje PCB, hmotnost kondenzátoru: 19 kg, hmotnost náplně 6 kg/6,5 l