|
KBH Energy s.r.o.
|
||
| Na Spravedlnosti 1533 | Tel.: | +420 461 105 060 |
| Pardubice 530 02 | +420 461 100 112 | |
| IČ: 275 02 279 | Mobil: | +420 777 730 001 |
| DIČ: CZ275 02 279 | +420 777 730 004 | |
| Technické oddělení: | Tel.: | +420 461 105 060 |
| E-mail: kbh@kbh.cz | Fax: | +420 463 119 852 |
Povinnost dodržovat tzv. neutrální pásmo účiníku při odběru elektrické energie je uložena energetickým zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řízena (vymáhána) pomocí tarifní politiky, řízené Energetickým regulačním úřadem. Smyslem dodržování neutrální hodnoty účiníku je dosažení efektivního přenosu a distribuce elektrické energie bez zbytečných ztrát, tj. bez přenášení zbytečného induktivního výkonu v sítích. Tarifní politika je vyhlašována v tzv. cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem, platných standardně jeden kalendářní rok.
Samostatnou součástí tarifů je také odběr jalové z veřejných sítí, v případě ČR z hladin vysokého napětí. Rozvodný závod je povinen dodat elektrickou energii i s nízkým účiníkem, ale tu pak zpoplatňuje podle aktuálně platného cenového rozhodnutí. V odběrných místech, kde není dodržována neutrální hodnota účiníku, pak musí odběratel počítat s vyšší pořizovací cenou elektrické energie.
V odběrných místech s měřením typu A nebo B (dálkový odečet dat a nebo pomocí ručního terminálu) se použijí 1/4 hodinové odečty činné a jalové energie z průběhových měření. Účiník je posuzován podle odběru 24 hodin denně (před rokem 2009 to bylo v časovém pásmu od 6 do 10 hodin v pracovní dny). Z naměřených hodnot v daném časovém pásmu za vyhodnocované období (např.měsíc) stanoví průměrná hodnota účiníku.
Tangenta fí se vypočte jako podíl jalové energie a činné energie v daném časovém pásmu za vyhodnocované období. Z tangenty je pak dále vypočten účiník kosinus fí. Podle tabulky se pak určí percentuální přirážka k ceně elektrické energie.
| Tabulka - přirážka za nedodržení účiníku, stav rok 2008 |
| Rozsah tg fí kvarh/kWh | Cos fí | Přirážka % | Rozsah tg fí kvarh/kWh | Cos fí | Přirážka % |
| 0,311-0,346 | 0,95 | - | 1,008-1,034 | 0,70 | 37,59 |
| 0,347-0,379 | 0,94 | 1,12 | 1,035-1,063 | 0,69 | 39,66 |
| 0,380-0,410 | 0,93 | 2,26 | 1,064-1,092 | 0,68 | 41,80 |
| 0,411-0,440 | 0,92 | 3,43 | 1,093-1,123 | 0,67 | 43,99 |
| 0,441-0,470 | 0,91 | 4,63 | 1,124-1,153 | 0,66 | 46,25 |
| 0,471-0,498 | 0,90 | 5,85 | 1,154-1,185 | 0,65 | 48,58 |
| 0,499-0,526 | 0,89 | 7,10 | 1,186-1,216 | 0,64 | 50,99 |
| 0,527-0,553 | 0,88 | 8,37 | 1,217-1,249 | 0,63 | 53,47 |
| 0,554-0,580 | 0,87 | 9,68 | 1,250-1,281 | 0,62 | 56,03 |
| 0,581-0,606 | 0,86 | 11,02 | 1,282-1,316 | 0,61 | 58,67 |
| 0,607-0,632 | 0,85 | 12,38 | 1,317-1,350 | 0,60 | 61,40 |
| 0,633-0,659 | 0,84 | 13,79 | 1,351-1,386 | 0,59 | 64,23 |
| 0,660-0,685 | 0,83 | 15,22 | 1,387-1,423 | 0,58 | 67,15 |
| 0,686-0,710 | 0,82 | 16,69 | 1,424-1,460 | 0,57 | 70,18 |
| 0,711-0,736 | 0,81 | 18,19 | 1,461-1,494 | 0,56 | 73,31 |
| 0,737-0,763 | 0,80 | 19,74 | 1,495-1,532 | 0,55 | 76,56 |
| 0,764-0,789 | 0,79 | 21,32 | 1,533-1,579 | 0,54 | 79,92 |
| 0,790-0,815 | 0,78 | 22,94 | 1,580-1,620 | 0,53 | 83,42 |
| 0,816-0,841 | 0,77 | 24,61 | 1,621-1,663 | 0,52 | 87,05 |
| 0,842-0,868 | 0,76 | 26,32 | 1,664-1,709 | 0,51 | 90,82 |
| 0,869-0,895 | 0,75 | 28,07 | 1,710-1,755 | 0,50 | 94,70 |
| 0,896-0,922 | 0,74 | 29,87 | Vyšší než 1,755 | Nižší než 0,50 | 100 |
| 0,923-0,949 | 0,73 | 31,72 | |||
| 0,950-0,977 | 0,72 | 33,63 | |||
| 0,978-1,007 | 0,71 | 35,58 |
Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného 1/4 hodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka v % podle tabulky) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu (ČEZ 1826 Kč/MWh, E.ON 1990 Kč/MWh a PRE 2002 Kč/MWh), vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka v % podle tabulky) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období.