|
KBH Energy s.r.o.
|
||
| Na Spravedlnosti 1533 | Tel.: | +420 461 105 060 |
| Pardubice 530 02 | +420 461 100 112 | |
| IČ: 275 02 279 | Mobil: | +420 777 730 001 |
| DIČ: CZ275 02 279 | +420 777 730 004 | |
| Technické oddělení: | Tel.: | +420 461 105 060 |
| E-mail: kbh@kbh.cz | Fax: | +420 463 119 852 |
Postup aplikace možných způsobů prokázání (ne)přítomnosti PCB v zařízeních (§ 26 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v případě, že nepoužijete institut lehce kontaminovaných zařízení podle § 27 odst. (8) zákona:
| Zařízení | Způsob prokázání | Možný výsledek | Z toho vyplývá |
| Hermetizované zařízení (obsah více než 5 litrů) vyrobené před 1.1.2000 | Odečtením ze štítku | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 |
| PCB Ano | Odstranění do 31.12.2010 | ||
| Prohlášením od výrobce o originální kapalině umístěné do zařízení při výrobě | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 | |
| PCB Ano | Odstranění do 31.12.2010 | ||
| Prohlášením vlastníka nebo provozovatele | PCB Ano | Odstranění do 31.12.2010 | |
| Hermetizované zařízení (obsah více než 5 litrů) vyrobené po 1.1.2000 | Odečtením ze štítku | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 |
| Prohlášením od výrobce o originální kapalině umístěné do zařízení při výrobě | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 | |
| Podle článku 3.1 metodického pokynu | PCB ??? | Analýza na konci provozu, pak PCB Ano nebo Ne | |
| Prohlášením vlastníka nebo provozovatele | PCB Ano | Odstranění do 31.12.2010 | |
| Nehermetizované zařízení (obsah více než 5 litrů) s originální (stávající) náplní, se kterou nebylo dosud manipulováno (výměna, dolití) | Odečtením ze štítku | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 |
| PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010 | ||
| Prohlášením od výrobce o originální kapalině umístěné do zařízení při výrobě | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 | |
| PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010 | ||
| Odběrem vzorku a analytickým stanovením před 1.1.2002 (v laboratoři se zavedeným a posouzeným systémem jakosti dle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN ISO 9001 rozhodčí analytickou metodou dle DIN 51527) | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 | |
| PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010, v případě transformátorů s 50 až 500 mg/kg PCB na konci životnosti | ||
| Odběrem vzorku a analytickým stanovením po 1.1.2002 (v registrované laboratořirozhodčí analytickou metodou dle DIN 51527 nebo ČSN EN 61619) | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 | |
| PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010, v případě transformátorů s 50 až 500 mg/kg PCB na konci životnosti | ||
| Prohlášením vlastníka nebo provozovatele | PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010 | |
| Nehermetizované zařízení (obsah více než 5 litrů) s náplní, se kterou již bylo manipulováno (výměna, dolití) | Odběrem vzorku a analytickým stanovením před 1.1.2002 (v laboratoři se zavedeným a posouzeným systémem jakosti dle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN ISO 9001 rozhodčí analytickou metodou dle DIN 51527) | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 |
| PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010, v případě transformátorů s 50 až 500 mg/kg PCB na konci životnosti | ||
| Odběrem vzorku a analytickým stanovením po 1.1.2002 (v registrované laboratořirozhodčí analytickou metodou dle DIN 51527 nebo ČSN EN 61619) | PCB Ne | Případné hlášení změn, ke kterým došlo před 31.12.2010 | |
| PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010, v případě transformátorů s 50 až 500 mg/kg PCB na konci životnosti | ||
| Prohlášením vlastníka nebo provozovatele | PCB Ano | Dekontaminace nebo odstranění do 31.12.2010 |
Výše uvedené postupy se neuplatňují na zařízení (tzv. "mateřská zařízení"), která jsou složena z více zařízení (tzv. "dílčích zařízení"), která obsahují méně než 5 litrů kapalin, a kdy součet obsahů náplní těchto "dílčích" zařízení" je větší než 5 litrů kapalin.
U zařízení, která obsahují méně než 5 litrů kapalin (včetně tzv. "dílčích zařízení"), se (ne)přítomnost PCB neprokazuje a lze je v souladu s § 27 odst. (1) zákona odstranit na konci životnosti, ať již PCB obsahují nebo nikoliv. Se zařízeními, která nepodléhají evidenci (obsahují méně než 5 litrů kapalin) a která prokazatelně obsahují PCB, se nakládá podle § 27 odst. (6) zákona a pro jejich vlastníky nebo provozovatele platí povinnost podle § 27 odst. (9), tj. do 31.12.2008 zpracovat Seznam zařízení, která nepodléhají evidenci, a postupovat podle něj.
Výběr registračního čísla Evidenčního listu podle způsobu prokázání (ne)přítomnosti PCB v zařízeních, která podléhají evidenci:
| Registrační číslo | Způsob prokázání |
| čtyřmístné identifikační číslo osoby provádějící odběr vzorku / šestimístné pořadové číslo vzorkovnice (údaje na lepicím štítku na vzorkovnici, ne číslo přidělené laboratoří) | Analytickým stanovením po 1.1.2002 (v registrované laboratoři rozhodčí analytickou metodou dle DIN 51527 nebo ČSN EN 61619), což znamená, že údaje "Identifikační číslo osoby provádějící odběr" a "Kód laboratoře" znáte. |
| 9999/…… (šestičíslí se nevyplňuje) | Odečtením ze štítku nebo čestným prohlášením výrobce zařízení i s originální (stávající) náplní a ještě nevíte, zda náplň PCB obsahuje, anebo víte, že náplň PCB obsahuje. |
| 8888/…… (šestičíslí se nevyplňuje) | Analytickým stanovením před 1.1.2002 (v laboratoři se zavedeným a posouzeným systémem jakosti dle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN ISO 9001 rozhodčí analytickou metodou dle DIN 51527), což znamená, že údaje "Identifikační číslo osoby provádějící odběr" a "Kód laboratoře" jste ještě neznali. |
| 7777/…… (šestičíslí se nevyplňuje) | Odečtením ze štítku nebo čestným prohlášením výrobce zařízení i s originální (stávající) náplní a víte, že náplň PCB neobsahuje. |
Evidenční listy lze zpracovat dvěma způsoby - ve formě listinné nebo elektronické. Ministerstvo životního prostředí upřednostňuje formu elekronickou. V obou formách zároveň se Evidencnčí listy nezasílají!!!
Elektronickou evidenci lze zpracovat ve dvou formátech, a to ve formtátu ".xls" (1 zařízení s obsahem větším než 5 litrů = 1 Evidenční list, resp. jeden soubor ".xls" (ne list v souboru!!!)) a ve formátu ".txt", který umožňuje nahlášení více zařízení v jednom souboru. Podrobné informace ke všem evidencím a další důležité dkoumenty související s inventarizací zařízení a látek s obsahem PCB v ČR naleznete zde.
Poznámky: V případě elektronické evidence se do položky "Za správnost" uvádí pouze jméno, příjmení a případně pozice zástupce vlastníka (držitele) nebo oprávněné osoby. "Křížkem (znakem X)" se rozumí vepsání velkého písmene iks.